ECONOMICO-FINANCIARA
2024
| Nr. crt | DENUMIRE | SUMA LEI |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3 | TOTAL VENITURI din care: Venituri din subventii de exploatare din care resurse obtinute de la bugetul local Venituri din donatii si sponsorizari Alte venituri AFSP | 2.191.537 1.680.000 540.000 45.392 466.145 |
| 2. | TOTAL CHELTUIELI din care: | 2.317.750 |
| 2.1. | Cheltuieli privind stocurile din care: cheltuieli cu materiile prime – alimentecheltuieli cu materialele consumabile: combustibili piese de schimb alte materiale consumabile (supliment nutritiv, rechizite, materiale de curatenie, detergenti, dezinfectanti consumabile birou, s.a.) cheltuieli privind obiectele de inv cheltuieli privind materiale nestocatecheltuieli cu energia | 634.616 359.183 99.749 1.970 6.237 91.542 51.443 180 124.061 |
| 2.2. | Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti din care: cheltuieli cu intretinerea si reparatiilecheltuieli cu primele de asigurarecheltuieli cu pregatirea personaluluicheltuieli de protocol, reclama si publicitatecheltuieli cu transport debunuri/personalcheltuieli postale taxe de telecomunicatiicheltuieli cu serviciile bancare si asimilatealte cheltuieli cu serviciile execuate de terti ( servicii medicale, servicii notariale, semnatura electronica, salubrizare, dezinsectii, inspectii tehnice periodice, spalat auto, serv vulcaniz s.a) | 213.755 4.680 7.538 1.320 1.426 312 2.864 6.031 189.584 |
| 2.3. | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 410 |
| 2.4. | Cheltuieli cu personalul din care: cheltuieli cu salariile personaluluicheltuieli privind asigurarile si protectia sociala | 1.440.389 1.398.674 41.715 |
| 2.5. | Alte cheltuieli de exploatare din care: donatii,sponsorizaridespagubiri, amenzi, penalitati | 17.000 5.000 12.000 |
| 2.6. | Cheltuieli privind amortizarea | 11.580 |
| 3. | REZULTAT Deficit | 126.213 126.213 |
Presedinte, Director economic,
Elisabeta Panait Ec. Marinela Raducu